美国修改电池充电器的节能标准
2023-04-10 00:003月16日,能源部发布G/TBT/N/USA/691/Rev.1通报,建议对电池充电器节能标准进行修订,主要内容如下:
1. 产品覆盖范围变广
现行标准仅涵盖有线充电器和专为在潮湿环境下使用且电池能量不超过5瓦时的无线感应电池充电器产品类别。
拟议电池充电器测试程序的产品覆盖范围则进一步扩大,涵盖了所有操作模式下的全部固定位置无线充电器以及仅在无电池模式下的露天开放式无线充电器。
2. 产品分类与节能指标变化
现行标准将所覆盖电池充电器分为7类,具体见表1。
表1 现行电池充电器分类与UEC节能指标
产品类别 | 分类描述 | 最大能源消耗单位(UEC)*(kWh/年) |
1 | 在潮湿环境中使用的低能量感应电池充电器,相关电池能量小于或等于5瓦时(Wh)。 | 3.04 |
2 | 低能量、低电压电池充电器,相关电池能量小于100Wh,电池电压小于4V | 0.1440 *Ebatt + 2.95 |
3 | 低能量、中压电池充电器,相关电池能量小于100Wh,电池电压为4V至10V | Ebatt < 10Wh为1.42,Ebatt < 10Wh为0.0255 *Ebatt + 1.16 |
4 | 低能量、高电压电池充电器,相关电池能量小于100Wh,电池电压大于10V | 0.11 *Ebatt + 3.18 |
5 | 中等能量、低压电池充电器,相关电池能量为100Wh至3000Wh,电池电压低于20V | 0.0257 *Ebatt + 0.815 |
6 | 中等能量、高压电池充电器,相关电池能量为100Wh至3000Wh,电池电压高于或等于20V | 0.0778 *Ebatt + 2.4 |
7 | 高能电池充电器,相关电池能量超过3000Wh | 0.0502 *Ebatt + 4.53. |
注:最大UEC代表电池能量(Ebatt)的函数。
拟议规则产品分类与具体节能指标具体见表2。
表2 拟议电池充电器分类与多维度节能指标
产品类别 | 电池能量Ebatt(瓦时) | 最大主动充电模式能量Ea(瓦时) | 最大待机模式功率Psb(瓦) | 关机模式功率Poff(瓦) |
1a固定位置无线充电器 | ≤100 | 1.718 * Ebatt + 8.5 | 1.5 | 0 |
1b露天开放式无线充电器 | 不适用 | 不适用 | 0.8(仅指无电池模式功率) | 0 |
2a低能量充电器 | ≤100 | 1.222 * Ebatt + 4.980 | 0.00098 * Ebatt + 0.4 | 0 |
2b中等能量充电器 | 100-1000 | 1.367 * Ebatt + 9.560 | - | - |
2c高能量充电器 | >1000 | 1.323 * Ebatt + 34.361 | - | - |
注:待机模式功率是无电池模式功率和维护模式功率的总和,除非另有说明。
该法规草案目前正处于征求意见阶段,评议期至2023年5月15日。建议相关单位仔细研究法规草案原文,密切关注该草案的最新进展情况。