欧盟水产品食品添加剂要求
2019-07-29 17:23欧盟水产品中关于允许使用的食品添加剂的法规是95/2/EC号指令(除色素和甜味剂之外的食品添加剂)。水产品中允许使用的添加剂及限量要求如下表:
1、仅允许使用特定添加剂的食品
食品 | 添加剂 | 最大使用量 |
未加工鱼类、甲壳类动物和软体动物,包括冷冻和深冻的此类产品 | E 300抗坏血酸,E 301抗坏血酸钠,E 302 抗坏血酸钙,E 330柠檬酸,E 331柠檬酸钠,E 332柠檬酸钾 | 适量 |
2、有条件允许使用的防腐剂和抗氧化剂
(1)山梨酸酯、苯甲酸酯和对羟基苯甲酸酯
食品 | 最大使用量(毫克/千克或毫克/升) | |||||
Sa | Ba | PHB | Sa+Ba | Sa+PHB | Sa+Ba+ PHB | |
半腌制的鱼,包括鱼卵制品 | 2000 | |||||
盐腌鱼干 | 200 | |||||
熟褐虾(Crangon crangon和Crangon vulgaris) | 6000 | |||||
肉、鱼、甲壳类动物和头足类动物的替代食品,含蛋白质的干酪 | 2000 | |||||
煮熟的甲壳类动物和软体动物 | 1000 | 2000 |
(2)二氧化硫和亚硫酸盐
E 220二氧化硫,E 221亚硫酸钠,E 222亚硫酸氢钠,E 223偏亚硫酸钠,E 224焦亚硫酸钾,E 226亚硫酸钙,E 227亚硫酸氢钙,E 228亚硫酸氢钾
食品 | 最大使用量(以SO2表示) 毫克/千克或毫克/升 |
盐腌鳕鱼 | 200 |
甲壳类和头足类动物 ――新鲜的、冷冻的和深冻的 ――甲壳类动物,对虾科,管鞭虾科,长须虾科 ――不超过80单位 ――80至120单位 ――超过120单位 甲壳类和头足类动物 ――煮熟的 ――煮熟的甲壳类动物,对虾科,管鞭虾科,长须虾科 ――不超过80单位 ――80至120单位 ――超过120单位 | 150 150 200 300 50 135 180 270 |
含蛋白质的肉、鱼和甲壳类动物的代用食品 | 200 |
注:1.最大使用量以SO2表示,为所有来源的总量,单位为毫克/千克或毫克/升。
(3)其他防腐剂
E号 | 中文名称 | 食品 | 最大使用量 |
E 284 | 硼酸 | 鲟鱼卵(鱼子酱) | 4克/千克,以硼酸表示 |
E号 | 名称 | 食品 | 生产过程中允许加入的最大量(以NaNo3表示) | 最大残留量(以NaNo3表示) |
E 285 | 四硼酸钠(硼砂) | 腌制青鱼和西鲱 | 500毫克/千克 |
(4)其他抗氧化剂
E号 | 名称 | 食品 | 最大使用量(mg/kg) |
E 315 E 316 | 异抗坏血酸 异抗坏血酸钠 | 盐腌的和半盐腌的鱼制品 冷冻和深冻的红皮鱼 | 1500,以异抗坏血酸表示 |
E 586 | 4-己基间苯二酚 | 新鲜、冷冻或深冻的甲壳类动物 | 肉中残留2毫克/千克 |
3、其他允许使用的添加剂
E号 | 名称 | 食品 | 最大使用量 |
以下磷酸和磷酸盐E 338、E 339、E 340、E 341、E 343、E 450、E 451和E 452的最大使用量可单独或组成添加(最大使用量以P2O5表示)。 | |||
E 338 E 339 E 340 E 341 E 343 E 450 E 451 E 452 | 磷酸 磷酸钠 磷酸钾 磷酸钙 磷酸镁 二磷酸盐 三磷酸盐 聚磷酸盐 | 碎鱼块 鱼和甲壳类动物的酱 冷冻和深冻的未加工鱼片 冷冻和深冻的未加工和加工软体动物和甲壳类动物 罐装甲壳类动物制品 | 1克/千克 5克/千克 5克/千克 5克/千克 1克/千克 |
E 385 | 乙二胺四乙酸二钠钙(EDTA二钠钙) | 罐装和瓶装的甲壳类动物和软体动物 罐装和瓶装的鱼 冷冻和深冻的甲壳类动物 | 75毫克/千克 75毫克/千克 75毫克/千克 |
E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967 E 968 | 山梨糖醇: 甘露糖醇 异麦芽糖醇 麦芽糖醇 乳糖醇 木糖醇 赤藻糖醇 | 冷冻和深冻的未加工鱼类、甲壳类动物、软体动物和头足类动物 | 适量(用作甜味剂以外的其他用途) |
2.SO2含量不超过10毫克/千克或毫克/升,则视为不存在。